Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 13, № 3 (2023) | Зависимость выраженности болевого синдрома в нижней части спины и дегенеративных изменений в поясничном отделе позвоночника у парашютистов в зависимости от стажа занятий | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Арапов, А. Л. Гудим, М. В. Шпагин | ||
"... number of jumps, the main group was divided into 2 subgroups: less than 198 (n = 29) and more than 198 ..." | ||
Том 13, № 3 (2023) | Упражнение «Прыжок на ящик» увеличивает высоту прыжка у подростков | Аннотация похожие документы |
Х. Хендрик, Й. Рамба, . Арпанджаман, Г. Капур | ||
"... Aim: To determine the most effective dose of the box jump exercise for increasing explosive leg ..." | ||
Том 7, № 1 (2017) | Педагогические факторы риска нарушений функционального состояния опорно-двигательного аппарата у юных легкоатлетов (бег, прыжки в длину) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Матишев, С. А. Локтев, А. И. Погребной, С. М. Чернуха | ||
Принято в печать | Кинематическая оценка доминирующей и недоминирующей ноги в момент первого контакта: последствия для риска травм нижних конечностей при приземлениях после атакующих и блокирующих прыжков у профессиональных волейболистов | Аннотация похожие документы |
М. Маджлеси, Э. Азадиан, Р. Мохаммад Захери | ||
"... Purpose of the study: Jump landings after spike and block jumps in volleyball are among ..." | ||
Том 12, № 3 (2022) | Особенности взаимосвязи реакции на движущийся объект с концентрациями биогенных аминов и кинематико-динамическими параметрами сложно-координационного движения у горнолыжников высокого класса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Крючков, А. М. Федосеев, С. С. Миссина, Г. А. Дудко, Е. Б. Мякинченко | ||
"... (Neurosoft, Russia). Dynamic parameters of complex coordination movement during counter movement jump were ..." | ||
Том 13, № 2 (2023) | Систематический обзор: Значимость плиометрических тренировок для функциональных показателей и минеральной плотности костной ткани у баскетболистов разных возрастных групп | Аннотация похожие документы |
А. Т. Анверша, В. Рамалингам | ||
Принято в печать | Влияние биологически активной добавки кофеина на работоспособность спортсменов-единоборцев: систематический обзор и метаанализ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. Д. Рыбакова, А. В. Мештель, А. Б. Мирошников, А. Г. Антонов, В. Д. Выборнов | ||
"... -strength indicators (Wingate anaerobic test), jump power and height, strength endurance in the special judo ..." | ||
Том 7, № 2 (2017) | Анализ физической подготовленности студентов согласно нормам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с учетом соматического типа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Харламов, С. В. Орлова, О. В. Дойчева, Е. В. Осипов, О. А. Аксенова | ||
"... , standing long jump using double-legged take-off. Results: the muscle mass dominates in all somatic groups ..." | ||
Том 7, № 3 (2017) | Функциональные нарушения опорно-двигательного аппарата у юных легкоатлетов как фактор риска его последующей травматизации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Матишев, С. А. Локтев, Г. А. Макарова | ||
"... также прыжках в длину. Регистрировались: разгибание, сгибание, пронация и супинация в голеностопном ..." | ||
Том 14, № 3 (2024) | Эффект однократного применения высоких доз кофеина на время зрительной реакции юных элитных футболистов в покое и на фоне физической нагрузки разной интенсивности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. М. Вахидов, Е. С. Капралова, Г. И. Малякин, Е. Д. Королева, Д. С. Баранова, Э. Н. Безуглов | ||
"... , countermovement jump, change-of-direction running, T-test, dribbling, and repeated sprint ability test. Sixty ..." | ||
Том 8, № 3 (2018) | Исследование совместного действия кофермента Q10 и маточного молочка на некоторые гематологические и спирометрические показатели высококвалифицированных спортсменов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Копылова, А. Н. Овчинников, М. А. Шабалин, А. В. Дерюгина, В. Н. Крылов, В. Г. Кузьмин, Д. И. Воронин, О. В. Шабалина | ||
"... and methods: 16 highly qualified athletes at the age of 19,8±0,6 years participated in the study. Content ..." | ||
Том 13, № 2 (2023) | Применение медицинской виброплатформы в лечении пациентов с плантарным фасциитом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. И. Джадаев, А. В. Джадаева, В. В. Иванов, М. В. Коврижных, Д. Т. Алиев, О. Э. Апрышко | ||
"... .2 %) women, 18 (19.8 %) men. The patients were divided into two groups: the main group consisted of 43 ..." | ||
Том 13, № 1 (2023) | Клинико-рентгенологические характеристики пациентов с плантарным фасциитом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. П. Анищенко, С. И. Джадаев, А. В. Джадаева, В. В. Иванов, М. В. Коврижных | ||
"... . Materials and methods: the study involved 91 patients with plantar fasciitis, 73 (80.2%) women, 18 (19.8 ..." | ||
1 - 13 из 13 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)