Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Принято в печать | Инновационная методика стабилизации поясничного отдела позвоночника. Быстрый путь от операции до снятия всех ограничений у профессиональных спортсменов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Н. Дзукаев, А. В. Жолинский, А. В. Борзенков, А. И. Топорский | ||
"... ) гипестезия на переднебоковой поверхности правой ноги, а также значительное снижение качества жизни (54 % по ..." | ||
Том 14, № 4 (2024) | Инновационная методика стабилизации поясничного отдела позвоночника. Быстрый путь от операции до снятия всех ограничений у профессиональных спортсменов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Н. Дзукаев, А. В. Жолинский, А. В. Борзенков, А. И. Топорский | ||
"... ) гипестезия на переднебоковой поверхности правой ноги, а также значительное снижение качества жизни (54 % по ..." | ||
Принято в печать | Эпидемиология травматизма в ведущей футбольной команде Российской премьер-лиги в соревновательных сезонах 2021–2022 и 2023–2024 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. Н. Безуглов, Г. И. Малякин, О. А. Этемад, Д. С. Баранова, М. А. Виноградов, Е. Н. Гончаров | ||
"... 9,8 % от общего количества травм, а травм средней тяжести — 29,4 %. Наиболее часто травмы ..." | ||
Том 14, № 4 (2024) | Эпидемиология травматизма в ведущей футбольной команде Российской премьер-лиги в соревновательных сезонах 2021–2022 и 2023–2024 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Э. Н. Безуглов, Г. И. Малякин, Омид А. Этемад, Д. С. Баранова, М. А. Виноградов, Е. Н. Гончаров | ||
"... 9,8 % от общего количества травм, а травм средней тяжести — 29,4 %. Наиболее часто травмы ..." | ||
Том 14, № 3 (2024) | Изменение адаптации опорно-двигательного аппарата к физическим нагрузкам при дисплазии соединительной ткани: анализ некоторых пусковых факторов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Санькова, В. Н. Николенко, Л. А. Гридин | ||
Принято в печать | Распространенность сердечно-сосудистой патологии у спортсменов различной квалификации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Бадтиева, Н. В. Сичинава, Н. В. Трухачева, Ю. М. Иванова, В. И. Павлов, А. С. Шарыкин, З. Г. Сугарова, В. А. Куликова, Д. М. Усманов | ||
"... Цель: выявление и изучение распространенности сердечно-сосудистой патологии, а также изменений в ..." | ||
Том 14, № 4 (2024) | Распространенность сердечно-сосудистой патологии у спортсменов различной квалификации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. А. Бадтиева, Н. В. Сичинава, Н. В. Трухачева, Ю. М. Иванова, В. И. Павлов, А. С. Шарыкин, З. Г. Сугарова, В. А. Куликова, Д. М. Усманов | ||
"... Цель: выявление и изучение распространенности сердечно-сосудистой патологии, а также изменений в ..." | ||
Принято в печать | Кардиореспираторные показатели и функциональное состояние спортсменов после периода пандемии COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. М. Иванова, В. А. Бадтиева, А. С. Шарыкин, В. И. Павлов, Н. В. Трухачева | ||
Том 14, № 4 (2024) | Кардиореспираторные показатели и функциональное состояние спортсменов после периода пандемии COVID-19 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. М. Иванова, В. А. Бадтиева, А. С. Шарыкин, В. И. Павлов, Н. В. Трухачева | ||
Том 14, № 3 (2024) | Динамика маркера повреждения миокарда тропонина Т у биатлонистов высокого класса на этапах подготовительного периода | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Дикунец, Е. В. Федотова, Г. А. Дудко, Э. Д. Вирюс | ||
"... ,05), а с августа по октябрь зафиксировано достоверное снижение (p < 0,05). Заключение: низкая тканевая ..." | ||
Принято в печать | Эффект занятий пилатесом на организм физически активных представителей общей популяции: анализ метаанализов и систематических обзоров | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Д. Степнова, Д. С. Баранова | ||
Том 14, № 3 (2024) | Является ли отсутствие контроля нагрузки у элитных пловцов фактором риска получения перегрузочных травм? | Аннотация похожие документы |
М. Ш. Кумар, Р. Чандрасекарпандян, А. Шанмугам, Х. Нараянан, Д. Рам | ||
1 - 12 из 12 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)