Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 11, № 3 (2021) | Основные нарушения в состоянии здоровья у лиц среднего возраста со спортивным анамнезом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Балко | ||
| "... спортсменов, в том числе 30 мастеров спорта, за 2006–2020 годы: 65 мужчин (средний возраст 53,9 ± 1,8 года ..." | ||
| Том 11, № 3 (2021) | Некоторые показатели свободнорадикального окисления и антиоксидантной защиты в эритроцитах бывших спортсменов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Еликов | ||
| "... : 24 former male athletes aged 19–29 years were examined, who were divided into 2 groups of 12 people each ..." | ||
| Том 11, № 2 (2021) | Характеристика компонентного состава тела представителей игрового и циклического видов спорта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Гудимов, А. Н. Шкребко, И. А. Осетров, И. Е. Плещев, М. А. Кузнецов | ||
| "... , female athletes, and students from the control group. Significant differences were revealed ..." | ||
| Том 11, № 4 (2021) | Роль системы антиоксидантной защиты в развитии детренированности у спортсменов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Еликов, М. М. Коростелева | ||
| "... : 24 former male athletes aged 19‒29 years were examined, who were divided into 2 groups of 12 people each ..." | ||
| Том 7, № 1 (2017) | Когнитивные функции и умственная работоспособность спортсменов игровых видов спорта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. Н. Чайников, В. Г. Черкасова, А. М. Кулеш | ||
| "... ± 1,7 years), 76 female (23,4 ± 1,8 years) and 64 male (23,0 ± 1,6 years). Group of team sports athletes (main ..." | ||
| Том 10, № 2 (2020) | Вариабельность ритма сердца спортсменов игровых видов спорта, получающих высшее образование, в начале тренировочного сезона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. Н. Чайников, В. Г. Черкасова, С. В. Муравьев, А. М. Кулеш | ||
| "... , as well as C30:15 during active orthostatic tests in the group of athletes. HRV indices of male athletes ..." | ||
| Том 14, № 1 (2024) | Качество сна и спортивные результаты у спортсменов с ограниченными физическими возможностями в индивидуальных видах спорта | Аннотация похожие документы |
| Ф. Ахмади, М. А. Сафари, Х. Р. Садегхипур, С. З. Каризак, А. Зар, П. Т. Николаидис | ||
| "... : There was no significant difference in sleep quality between male and female athletes with physical impairments ..." | ||
| Том 10, № 4 (2020) | Скрытые нарушения метаболизма у высококвалифицированных спортсменов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ж. В. Гришина, Г. А. Макарова, С. А. Базанович, С. М. Чернуха, М. Я. Ядгаров, В. С. Фещенко, А. А. Павлова, Е. А. Анисимов, Т. А. Яшин, А. В. Жолинский | ||
| "... of examined athletes was 5245: 3167 were male athletes and 2078 were female athletes. We studied 25 indicators ..." | ||
| Том 13, № 2 (2023) | Особенности естественного течения субклинического гипотиреоза у юных элитных спортсменов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Столярова, П. Л. Окороков, И. В. Зябкин, Е. В. Бабаева, Е. П. Исаева | ||
| "... develop. Conclusion: The majority of young male and female athletes with subclinical hypothyroidism have ..." | ||
| Том 13, № 4 (2023) | Тревожность у элитных спортсменов, половозрастные особенности и ассоциация с видами спорта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. С. Пушкарев, О. В. Сенаторова, Л. А. Темпель, Д. И. Бутов, Е. Ф. Туровинина | ||
| "... : The study involved 141 elite athletes of the Tyumen region (40 (28.4 %) and 101 (71.6 %) female and male ..." | ||
| Том 7, № 1 (2017) | Оценка влияния систематических занятий различными группами видов спорта на гармоничность физического развития организма юных спортсменов Узбекистана | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Р. Т. Камилова, Л. И. Исакова, З. Ф. Мавлянова, О. А. Ким | ||
| "... ). Somatometric and calculation methods were used. Results: normal values of body mass index in female and male ..." | ||
| Том 8, № 3 (2018) | Сравнительная оценка показателей двухмерной эхокардиографии и эхокардиографии в трехмерном режиме с технологией speckle-tracking у молодых спортсменов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. П. Мамаева, Н. Е. Павлова, А. М. Подлесов, А. А. Хильчук, А. М. Сарана, С. Г. Щербак | ||
| "... -tracking technology in young athletes. Materials and methods: 79 athletes (52 male, 27 female, median age ..." | ||
| Том 14, № 2 (2024) | Оценка функционального состояния организма высококвалифицированных пловцов на основе анализа корреляций и динамики показателей морфологического состава крови после нагрузочного тестирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| A. З. Даутова, Ф. А. Мавлиев, Д. А. Дрожецкий, А. А. Зверев, А. С. Назаренко | ||
| "... indices was accompanied by a decrease in platelet indices in female athletes. In males, inverse ..." | ||
| Том 13, № 2 (2023) | Систематический обзор: Значимость плиометрических тренировок для функциональных показателей и минеральной плотности костной ткани у баскетболистов разных возрастных групп | Аннотация похожие документы |
| А. Т. Анверша, В. Рамалингам | ||
| "... , guided by PRISMA guidelines, aims to analyse diverse range of literature concerning healthy athletes ..." | ||
| 1 - 14 из 14 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)


























